Használati útmutató Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor

Kézikönyvre van szüksége a Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor hez? Az alábbiakban ingyenesen megtekintheti és letöltheti a PDF kézikönyvet angol nyelven. Ez a termék jelenleg 0 gyakran ismételt kérdéseket, 0 megjegyzést tartalmaz, és 3 szavazattal rendelkezik, a termék átlagos értékelése 67/100. Ha nem ezt a kézikönyvet szeretné, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Hibás a terméke, és a kézikönyv nem kínál megoldást? Látogassa meg a Repair Café szolgáltatást ingyenes javítási szolgáltatásokért.

Használati útmutató

Loading…

5
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
D 210/8/6 2 1.5 6 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 19 41.9 210
D 210/8/24 2 1.5 24 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 23 50.7 210
D 210/8/50 2 1.5 50 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 34 75 210
D 240/10/24 2 1.5 24 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 27 59.5 210
D 240/10/50 2 1.5 50 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 37 81.5 210
D 250/10/10P 2.5 1.8 10 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 27 59.5 210
D 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/24K 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
DL 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
DL 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
D 260/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 30 66.1 210
D 260/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 40 88.2 210
D 261/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 261/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
DV4 400/10/24P 3 2.2 24 350 12.3 220/240-50 13.5 1450 10 145 51 112.4 370
DV2 400/10/24P 3 2.2 24 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 48 105.8 290
DV2 400/10/50 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 45 99.2 290
DV2 400/10/100 3 2.2 100 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 56 123.4 290
DV2 400/10/50K 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 45 99.2 290
Magyar nyelvű használati útmutató letöltése (PDF, 6.26 MB)
(Gondoljon a környezetre, és csak akkor nyomtassa ki a kézikönyvet, ha feltétlenül szükséges)

Loading…

Értékelés

Ossza meg velünk, mit gondol a Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor: értékelje a terméket. Szeretné megosztani a termékkel kapcsolatos tapasztalatát, vagy kérdése van? Írja megjegyzését az oldal alján lévő szövegdobozba.
Elégedett a Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor-szal?
Igen Nem
67%
33%
3 szavazás

Csatlakozzon a termékről folytatott párbeszédhez

Itt megoszthatja véleményét a Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor-ról. Ha kérdése van, először figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Kézikönyv igénylése kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével történhet.

További információ erről a kézikönyvről

Megértjük, hogy jó, ha van egy papíralapú kézikönyv a Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor-hoz. A kézikönyvet bármikor letöltheti weboldalunkról, és saját maga is kinyomtathatja. Ha szeretne egy eredeti kézikönyvet, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a következővel: Stanley. Esetleg tudnak adni egy eredeti kézikönyvet. Más nyelvű kézikönyvet keres Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor készülékéhez? Válassza ki a kívánt nyelvet a honlapunkon, és keresse meg a modellszámot, hátha elérhető.

Műszaki adatok

Márka Stanley
Modell DV2 400/10/50K
Kategória Kompresszorok
Fájltípus PDF
Fájl méret 6.26 MB

Stanley Kompresszorok összes kézikönyve
Kompresszorok további kézikönyvei

Használati útmutató Stanley DV2 400/10/50K Kompresszor

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó kategóriák